Každý, kdo alespoň jednou v životě kupoval letenky, jistě řešil i váhu a rozměry příručního zavazadla. Pokud letíte dálkovým letem, bez problémů si můžete s sebou vzít i velký kufr, který si na letišti necháte odbavit. Horší je to ovšem s příručním neboli kabinovým zavazadlem do letadla. Poznejte omezení rozměrů a váhy zavazadel u největších leteckých společností.
Otázku hmotnostního omezení příručního zavazadla, které si chceme vzít do letadla, jsme nuceni řešit už při koupi letenky. Ať už se jedná o nízkonákladovou nebo o něco dražší leteckou společnost. Pokud nechceme platit zbytečné pokuty, je lepší si přikoupit zavazadlo s vyšším váhovým limitem už v rámci letenky. Jinou možností je cestování s batohem nebo menším příručním zavazadlem, které naplníme jen skutečně potřebnými věcmi. Ano, víme, že při balení je důležité úplně vše. A proto jsme pro vás sepsali seznam, co si sbalit na letní i zimní dovolenou.
A pak přichází další otázky. Do jakých rozměrů musíme své kabinové nebo příruční zavazadlo vtěsnat? Kolik si toho vlastně můžeme vzít, resp. s čím nás nepustí do letadla.
Nabízíme vám rozmanitý výběr kosmetiky do 100 ml |
Pojďme si tedy říci, jaký typ zavazadla si můžete vzít na palubu letadla, jaké musí mít hmotnostní maximum a jaké mohou být jeho maximální rozměry. Sepsali jsme pro vás aktuální informace největších, ale i menších leteckých společností. Tady je malá ochutnávka.
Seznam platných povolených rozměrů příručního zavazadla včetně koleček top leteckých společností k 21. 8. 2019
(rozměry a váha jsou platné k nejlevnější variantě letenky Economy)
Letecká polečnost | Rozměry včetně koleček (cm) | Váha | Další povolené zavazadlo (cm) |
Ryanair* | 40x20x25 | 10 kg | - |
Adria Airways | 55x40x23 | 8 kg | Kabelka/brašna/notebook |
Aeroflot | 55x40x25 | 10 kg | Kabelka/notebook/kufrík |
Air China | 55x40x20 | 5 kg | Kabelka/brašna/notebook |
Air Serbia | 55x40x20 | 8 kg | 4 kg |
Alitalia | 55x35x25 | 8 kg | Kabelka/notebook/kufrík |
Belavia | 55x40x20 | 8 kg | Taška/notebook |
Bulgaria Air | 55x40x23 | 10 kg | - |
ČSA | 55x45x25 | 8 kg | - |
El Al | 56x45x25 | 8 kg | - |
Eurowings | 55x40x23 | 8 kg | - |
China Eastern | 56x45x25 | 10 kg | Taška/kabelka |
KLM | 55x35x25 | 12 kg | |
Lufthansa | 55x40x23 | 8 kg | 30x40x10 |
Pegasus Airlines | 55x40x20 | 8 kg | Kabelka/brašna/notebook |
Sichuan Airlines | 55x40x20 | 5 kg | Taška/notebook |
TAP Portugal | 55x40x20 | 8 kg | 40x30x15 (2 kg) |
Transavia | 55x40x25 | 10 kg | Kabelka/notebook |
Turkish Airlines | 55x40x23 | 8 kg | Kabelka/notebook |
Ural Airlines | 55x40x20 | 5 kg | Kabelka/notebook |
Wizz Air | 40x30x20 | 10 kg | 55x40x23 (10 kg) - Wizz Priority |
Aegean Airlines | 56x45x25 | 8 kg | Taška/notebook |
Air Canada | 55x40x23 | 10 kg | 16x33x44 |
Air India | 55x35x20/25 | 8 kg | - |
Air Transat | 51x40x23 | 10 kg | Notebook/kabelka |
American Airlines | 56x36x23 | Bez omezení | Brašna/kabelka/notebook |
British Airways | 56x45x25 | 23 kg | Kabelka/kufrík/notebook |
Condor | 40x30x10 | 8 kg | - |
Delta Air Lines | 56x35x23 | Bez omezení | Kabelka/brašna/notebook |
Emirates | 55x38x20 | 7 kg | Notebook/kabelka |
Eva Air | 56x36x23 | 7 kg | Osobná taška/notebook |
FlyDubai | 55x38x20 | 7 kg | 25x33x20 |
Iberia | 56x45x25 | Bez omezení | Kabelka/taška/notebook |
Korean Air | 55x40x20 | 12 kg | Kabelka/taška/kufrík |
Norwegian Air | 55x40x23 | 10 kg | 25x33x20 |
Smartwings | 56x45x25 | 8 kg | Taška/kabelka (40x30x15), 3 kg |
Tarom | 55x40x20 | 10 kg | Taška/notebook |
Ukraine International Airlines | 55x40x20 | 7 kg | Taška/notebook |
Volotea | 55x40x20 | 10 kg | - |
Aer Lingus | 55x40x24 | 10 kg | Kabelka/notebook/kufrík |
Air France | 55x35x25 | 12 kg | Kabelka/aktovka/notebook |
Air Malta | 55x40x20 | 10 kg | Kabelka/notebook |
airBaltic | 55x40x20 | 8 kg | 40x30x10 |
Austrian Airlines | 55x40x23 | 8 kg | 40x30x10 |
Brussels Airlines | 55x40x23 | 12 kg | Kabelka/notebook |
Croatia Airlines | 55x40x20 | 8 kg | Taška/notebook |
EasyJet | 56x45x25 | Bez omezení | - |
Etihad Airways | 50x40x25 | 8 kg | 40x30x15 (5kg) |
Finnair | 56x45x25 | 8 kg | 40x30x15 |
Hainan Airlines | 55x40x20 | 10 kg | - |
Jet2.com | 56x45x25 | 10 kg | Taška/kabelka/notebook |
LOT Polish Airlines | 55x40x23 | 8 kg | 40x35x12 |
Qatar Airways | 50x37x25 | 7 kg | Kabelka/notebook |
Scandinavian Airlines | 55x40x23 | 8 kg | 40x30x15 |
Swiss International Air Lines | 55x40x23 | 8 kg | 40x30x10 |
Thai Airways | 56x45x25 | 7 kg | 37,5x25x12,5 |
Tunisair | 55x40x20 | 8 kg | Součet stran 115 cm |
United Airlines | 56x35x22 | 10 kg | 22x24x43 |
Vueling | 55x40x20 | 10 kg | 35x20x20 |
*Ryanair od listopadu 2018 zavedl nová pravidla ohledně rozměrů příručních zavazadel. Od 1. listopadu budete moci převážet pouze jedno příruční zavazadlo s rozměry 40x20x25 cm. Pokud byste chtěli zavazadla dvě, je nutné si přikoupit priority letenku, za cca 6 € – 10 €. Pak budete moci mít příruční zavazadlo s rozměry 55x40x20 cm (max. 10 kg) a k tomu ještě zmíněné malé.
TIP: Pokud vyrazíte s batohem s prázdnějším obsahem, srolujte ho a splníte tak maximální rozměry příručního zavazadla jakékoliv letecké společnosti.
Perlička na závěr: Věděli jste, že existuje omezení i na průhlednou taštičku, ve které budete v příručním zavazadle převážet kosmetiku? Většina leteckých společností omezuje velikost kosmetické taštičky na 20x20 cm. Ale my pro vás máme dobrou zprávu. Naše kosmetické sety vám balíme do taštiček, které toto omezení s přehledem splňují. Přesvědčte sami.
Vzhůru za dobrodružstvím,
cestovatelé Míša a Miňo
Něco málo o nás a proč to vlastně děláme Jsme zanícení cestovatelé, kteří chtějí ulehčit cestování stejně smýšlejícím lidem. Víme, jak se cítíte při balení na každou dovolenou. A proto se vám snažíme vše usnadnit a nabízíme vám cestovní kosmetiku do letadla, kosmetické sady, průhledné taštičky, lahvičky, skládací láhve a mnoho dalšího. Top značky jako adidas, Nivea, Colgate, Dove, Dettol nebo Axe. |